91¶¶Òù Platform
Answer any industry question in minutes with our entire database at your fingertips.
Adult Basic Education, Adult Secondary Education, and English as a Second Language Instructors teach or instruct out-of-school youths and adults in basic education, literacy, or English as a Second Language classes, or in classes for earning a high school equivalency credential.
| Geographic Area | Average ($/hour) 2025 | Entry level ($/hour) 2025 | Medium ($/hour) 2025 | Experienced ($/hour) 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Alabama | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Alaska | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Arizona | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Arkansas | $XX | $XX | $XX | $XX |
| California | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Colorado | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Connecticut | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Delaware | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Florida | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Georgia | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Hawaii | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Idaho | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Illinois | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Indiana | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Iowa | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Kansas | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Kentucky | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Louisiana | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Maine | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Maryland | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Massachusetts | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Michigan | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Minnesota | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Mississippi | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Missouri | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Montana | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Nebraska | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Nevada | $XX | $XX | $XX | $XX |
| New Hampshire | $XX | $XX | $XX | $XX |
| New Jersey | $XX | $XX | $XX | $XX |
| New Mexico | $XX | $XX | $XX | $XX |
| New York | $XX | $XX | $XX | $XX |
| North Carolina | $XX | $XX | $XX | $XX |
| North Dakota | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Ohio | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Oklahoma | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Oregon | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Pennsylvania | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Rhode Island | $XX | $XX | $XX | $XX |
| South Carolina | $XX | $XX | $XX | $XX |
| South Dakota | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Tennessee | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Texas | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Utah | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Vermont | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Virginia | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Washington | $XX | $XX | $XX | $XX |
| West Virginia | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Wisconsin | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Wyoming | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Metropolitan Area | Metropolitan Code ($/hour) 2025 | Average ($/hour) 2025 | Entry Level ($/hour) 2025 | Median ($/hour) 2025 | Experienced ($/hour) 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Huntsville, AL | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Montgomery, AL | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Northeast Alabama nonmetropolitan area | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Southeast Alabama nonmetropolitan area | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Anchorage, AK | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Phoenix-Mesa-Scottsdale, AZ | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Tucson, AZ | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Yuma, AZ | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Little Rock-North Little Rock-Conway, AR | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| West Arkansas nonmetropolitan area | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| South Arkansas nonmetropolitan area | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Bakersfield, CA | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Fresno, CA | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Los Angeles-Long Beach-Anaheim, CA | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Modesto, CA | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Oxnard-Thousand Oaks-Ventura, CA | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Riverside-San Bernardino-Ontario, CA | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Sacramento--Roseville--Arden-Arcade, CA | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| San Diego-Carlsbad, CA | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| San Francisco-Oakland-Hayward, CA | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| San Jose-Sunnyvale-Santa Clara, CA | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Colorado Springs, CO | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Denver-Aurora-Lakewood, CO | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Fort Collins, CO | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Grand Junction, CO | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Greeley, CO | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Northwest Colorado nonmetropolitan area | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Bridgeport-Stamford-Norwalk, CT | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Hartford-West Hartford-East Hartford, CT | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| New Haven, CT | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Norwich-New London-Westerly, CT-RI | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Washington-Arlington-Alexandria, DC-VA-MD-WV | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Deltona-Daytona Beach-Ormond Beach, FL | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Jacksonville, FL | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Lakeland-Winter Haven, FL | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Miami-Fort Lauderdale-West Palm Beach, FL | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Orlando-Kissimmee-Sanford, FL | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Pensacola-Ferry Pass-Brent, FL | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Port St. Lucie, FL | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Tallahassee, FL | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Tampa-St. Petersburg-Clearwater, FL | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| South Florida nonmetropolitan area | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| North Florida nonmetropolitan area | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Atlanta-Sandy Springs-Roswell, GA | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Augusta-Richmond County, GA-SC | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Columbus, GA-AL | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Warner Robins, GA | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| North Georgia nonmetropolitan area | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Middle Georgia nonmetropolitan area | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| East Georgia nonmetropolitan area | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| South Georgia nonmetropolitan area | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Urban Honolulu, HI | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Boise City, ID | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Chicago-Naperville-Elgin, IL-IN-WI | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Peoria, IL | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Rockford, IL | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Springfield, IL | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Northwest Illinois nonmetropolitan area | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| West Central Illinois nonmetropolitan area | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| East Central Illinois nonmetropolitan area | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| South Illinois nonmetropolitan area | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Fort Wayne, IN | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Indianapolis-Carmel-Anderson, IN | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Lafayette-West Lafayette, IN | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| South Bend-Mishawaka, IN-MI | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Northern Indiana nonmetropolitan area | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Cedar Rapids, IA | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Davenport-Moline-Rock Island, IA-IL | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Des Moines-West Des Moines, IA | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Waterloo-Cedar Falls, IA | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Northwest Iowa nonmetropolitan area | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Southwest Iowa nonmetropolitan area | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Southeast Iowa nonmetropolitan area | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Wichita, KS | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Kansas nonmetropolitan area | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Lexington-Fayette, KY | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Louisville/Jefferson County, KY-IN | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| West Kentucky nonmetropolitan area | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Central Kentucky nonmetropolitan area | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| East Kentucky nonmetropolitan area | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Baton Rouge, LA | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| New Orleans-Metairie, LA | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Portland-South Portland, ME | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Northeast Maine nonmetropolitan area | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Southwest Maine nonmetropolitan area | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Baltimore-Columbia-Towson, MD | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Barnstable Town, MA | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Boston-Cambridge-Nashua, MA-NH | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Springfield, MA-CT | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Worcester, MA-CT | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Ann Arbor, MI | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Detroit-Warren-Dearborn, MI | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Grand Rapids-Wyoming, MI | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Duluth, MN-WI | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Mankato-North Mankato, MN | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Minneapolis-St. Paul-Bloomington, MN-WI | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Rochester, MN | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| St. Cloud, MN | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Northwest Minnesota nonmetropolitan area | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Northeast Minnesota nonmetropolitan area | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Southwest Minnesota nonmetropolitan area | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Southeast Minnesota nonmetropolitan area | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Gulfport-Biloxi-Pascagoula, MS | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Jackson, MS | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Northeast Mississippi nonmetropolitan area | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Northwest Mississippi nonmetropolitan area | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Southeast Mississippi nonmetropolitan area | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Joplin, MO | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Kansas City, MO-KS | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| St. Louis, MO-IL | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Springfield, MO | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Central Missouri nonmetropolitan area | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| North Missouri nonmetropolitan area | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Southeast Missouri nonmetropolitan area | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Southwest Montana nonmetropolitan area | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Omaha-Council Bluffs, NE-IA | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| South Nebraska nonmetropolitan area | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Las Vegas-Henderson-Paradise, NV | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| West Central-Southwest New Hampshire nonmetropolitan area | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Atlantic City-Hammonton, NJ | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Trenton, NJ | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Vineland-Bridgeton, NJ | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Albuquerque, NM | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Northern New Mexico nonmetropolitan area | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Eastern New Mexico nonmetropolitan area | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Albany-Schenectady-Troy, NY | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Buffalo-Cheektowaga-Niagara Falls, NY | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Kingston, NY | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| New York-Newark-Jersey City, NY-NJ-PA | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Rochester, NY | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Syracuse, NY | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Capital/Northern New York nonmetropolitan area | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Southwest New York nonmetropolitan area | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Central East New York nonmetropolitan area | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Asheville, NC | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Burlington, NC | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Charlotte-Concord-Gastonia, NC-SC | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Durham-Chapel Hill, NC | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Fayetteville, NC | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Goldsboro, NC | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Greensboro-High Point, NC | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Greenville, NC | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Hickory-Lenoir-Morganton, NC | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Jacksonville, NC | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| New Bern, NC | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Raleigh, NC | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Rocky Mount, NC | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Wilmington, NC | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Winston-Salem, NC | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Southeast Coastal North Carolina nonmetropolitan area | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Northeast Coastal North Carolina nonmetropolitan area | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Piedmont North Carolina nonmetropolitan area | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Mountain North Carolina nonmetropolitan area | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Bismarck, ND | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Fargo, ND-MN | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| East North Dakota nonmetropolitan area | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Akron, OH | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Cincinnati, OH-KY-IN | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Cleveland-Elyria, OH | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Columbus, OH | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Dayton, OH | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Toledo, OH | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| North Northeastern Ohio nonmetropolitan area | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Southern Ohio nonmetropolitan area | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Lawton, OK | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Oklahoma City, OK | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Tulsa, OK | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Southeast Oklahoma nonmetropolitan area | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Portland-Vancouver-Hillsboro, OR-WA | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Salem, OR | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Coast Oregon nonmetropolitan area | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Allentown-Bethlehem-Easton, PA-NJ | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Lancaster, PA | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Philadelphia-Camden-Wilmington, PA-NJ-DE-MD | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Pittsburgh, PA | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Reading, PA | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Southern Pennsylvania nonmetropolitan area | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Providence-Warwick, RI-MA | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Charleston-North Charleston, SC | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Columbia, SC | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Greenville-Anderson-Mauldin, SC | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Myrtle Beach-Conway-North Myrtle Beach, SC-NC | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Spartanburg, SC | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Sioux Falls, SD | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| East South Dakota nonmetropolitan area | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| West South Dakota nonmetropolitan area | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Chattanooga, TN-GA | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Kingsport-Bristol-Bristol, TN-VA | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Knoxville, TN | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Memphis, TN-MS-AR | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Nashville-Davidson--Murfreesboro--Franklin, TN | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| West Tennessee nonmetropolitan area | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| South Central Tennessee nonmetropolitan area | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Austin-Round Rock, TX | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Brownsville-Harlingen, TX | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Corpus Christi, TX | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Dallas-Fort Worth-Arlington, TX | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| El Paso, TX | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Houston-The Woodlands-Sugar Land, TX | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Killeen-Temple, TX | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Laredo, TX | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Lubbock, TX | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| McAllen-Edinburg-Mission, TX | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| San Antonio-New Braunfels, TX | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| North Texas Region of Texas nonmetropolitan area | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Big Thicket Region of Texas nonmetropolitan area | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Coastal Plains Region of Texas nonmetropolitan area | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Ogden-Clearfield, UT | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Salt Lake City, UT | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Eastern Utah nonmetropolitan area | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Burlington-South Burlington, VT | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Richmond, VA | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Roanoke, VA | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Virginia Beach-Norfolk-Newport News, VA-NC | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Southwest Virginia nonmetropolitan area | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Southside Virginia nonmetropolitan area | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Bellingham, WA | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Bremerton-Silverdale, WA | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Kennewick-Richland, WA | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Olympia-Tumwater, WA | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Seattle-Tacoma-Bellevue, WA | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Spokane-Spokane Valley, WA | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Yakima, WA | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Western Washington nonmetropolitan area | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Eastern Washington nonmetropolitan area | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Charleston, WV | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Huntington-Ashland, WV-KY-OH | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Eau Claire, WI | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Green Bay, WI | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Janesville-Beloit, WI | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| La Crosse-Onalaska, WI-MN | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Madison, WI | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Milwaukee-Waukesha-West Allis, WI | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Racine, WI | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Northeastern Wisconsin nonmetropolitan area | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| South Central Wisconsin nonmetropolitan area | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Western Wisconsin nonmetropolitan area | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Cheyenne, WY | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Western Wyoming nonmetropolitan area | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
Explore similar occupation profiles to help inform your labor planning, sourcing strategies and budgets.
| Occupation Profile | Country | Average ($/hour) | Entry level ($/hour) | Medium ($/hour) | Experienced ($/hour) |
|---|---|---|---|---|---|
| Museum Technicians and Conservators |
|
XX% | XX% | $XX | $XX |
| Librarians and Media Collections Specialists |
|
XX% | XX% | $XX | $XX |
| Library Technicians |
|
XX% | XX% | $XX | $XX |
| Tutors |
|
XX% | XX% | $XX | $XX |
| Curators |
|
XX% | XX% | $XX | $XX |
| Career/Technical Education Teachers, Postsecondary |
|
XX% | XX% | $XX | $XX |
| Substitute Teachers, Short-Term |
|
XX% | XX% | $XX | $XX |
| Instructional Coordinators |
|
XX% | XX% | $XX | $XX |
| Educational Instruction and Library Occupations |
|
XX% | XX% | $XX | $XX |
| Self-Enrichment Teachers |
|
XX% | XX% | $XX | $XX |
91¶¶Òù Industry Reports are available in multiple formats to fit seamlessly into your workflow.
Answer any industry question in minutes with our entire database at your fingertips.
Feed trusted, human-driven industry intelligence straight into your platform.
Streamline your workflow with 91¶¶Òù¡¯s intelligence built into your toolkit.
When the stakes are high, you need intelligence that cuts through the noise¡ªwherever you work.
Adult Basic Education, Adult Secondary Education, and English as a Second Language Instructors teach or instruct out-of-school youths and adults in basic education, literacy, or English as a Second Language classes, or in classes for earning a high school equivalency credential.
91¶¶Òù¡¯s data coverage of Adult Basic Education, Adult Secondary Education, and English as a Second Language Instructors in the US includes hourly rates for median, entry level, average and experienced workers in the US.