91¶¶Òù Platform
Answer any industry question in minutes with our entire database at your fingertips.
Patternmakers, Metal and Plastic lay out, machine, fit, and assemble castings and parts to metal or plastic foundry patterns, core boxes, or match plates.
| Geographic Area | Average ($/hour) 2025 | Entry level ($/hour) 2025 | Medium ($/hour) 2025 | Experienced ($/hour) 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Alabama | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Alaska | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Arizona | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Arkansas | $XX | $XX | $XX | $XX |
| California | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Colorado | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Connecticut | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Delaware | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Florida | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Georgia | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Hawaii | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Idaho | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Illinois | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Indiana | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Iowa | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Kansas | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Kentucky | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Louisiana | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Maine | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Maryland | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Massachusetts | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Michigan | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Minnesota | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Mississippi | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Missouri | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Montana | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Nebraska | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Nevada | $XX | $XX | $XX | $XX |
| New Hampshire | $XX | $XX | $XX | $XX |
| New Jersey | $XX | $XX | $XX | $XX |
| New Mexico | $XX | $XX | $XX | $XX |
| New York | $XX | $XX | $XX | $XX |
| North Carolina | $XX | $XX | $XX | $XX |
| North Dakota | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Ohio | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Oklahoma | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Oregon | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Pennsylvania | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Rhode Island | $XX | $XX | $XX | $XX |
| South Carolina | $XX | $XX | $XX | $XX |
| South Dakota | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Tennessee | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Texas | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Utah | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Vermont | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Virginia | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Washington | $XX | $XX | $XX | $XX |
| West Virginia | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Wisconsin | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Wyoming | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Metropolitan Area | Metropolitan Code ($/hour) 2025 | Average ($/hour) 2025 | Entry Level ($/hour) 2025 | Median ($/hour) 2025 | Experienced ($/hour) 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Birmingham-Hoover, AL | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Los Angeles-Long Beach-Anaheim, CA | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Northern Indiana nonmetropolitan area | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Boston-Cambridge-Nashua, MA-NH | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Detroit-Warren-Dearborn, MI | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Grand Rapids-Wyoming, MI | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Muskegon, MI | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Minneapolis-St. Paul-Bloomington, MN-WI | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Greensboro-High Point, NC | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Hickory-Lenoir-Morganton, NC | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Allentown-Bethlehem-Easton, PA-NJ | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Milwaukee-Waukesha-West Allis, WI | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| South Central Wisconsin nonmetropolitan area | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
Explore similar occupation profiles to help inform your labor planning, sourcing strategies and budgets.
| Occupation Profile | Country | Average ($/hour) | Entry level ($/hour) | Medium ($/hour) | Experienced ($/hour) |
|---|---|---|---|---|---|
| Print Binding and Finishing Workers |
|
XX% | XX% | $XX | $XX |
| Layout Workers, Metal and Plastic |
|
XX% | XX% | $XX | $XX |
| Cutting and Slicing Machine Setters, Operators, and Tenders |
|
XX% | XX% | $XX | $XX |
| First-Line Supervisors of Production and Operating Workers |
|
XX% | XX% | $XX | $XX |
| Stationary Engineers and Boiler Operators |
|
XX% | XX% | $XX | $XX |
| Dental Laboratory Technicians |
|
XX% | XX% | $XX | $XX |
| Electrical, electronic, and electromechanical assemblers, except coil winders, tapers, and finishers |
|
XX% | XX% | $XX | $XX |
| Gas Plant Operators |
|
XX% | XX% | $XX | $XX |
| Plating Machine Setters, Operators, and Tenders, Metal and Plastic |
|
XX% | XX% | $XX | $XX |
| Tool and Die Makers |
|
XX% | XX% | $XX | $XX |
91¶¶Òù Industry Reports are available in multiple formats to fit seamlessly into your workflow.
Answer any industry question in minutes with our entire database at your fingertips.
Feed trusted, human-driven industry intelligence straight into your platform.
Streamline your workflow with 91¶¶Òù¡¯s intelligence built into your toolkit.
When the stakes are high, you need intelligence that cuts through the noise¡ªwherever you work.
Patternmakers, Metal and Plastic lay out, machine, fit, and assemble castings and parts to metal or plastic foundry patterns, core boxes, or match plates.
91¶¶Òù¡¯s data coverage of Patternmakers, Metal and Plastic in the US includes hourly rates for median, entry level, average and experienced workers in the US.